(단위 : 원)
| 수입 | 지출 | 수지 | |
|---|---|---|---|
| 2017 | 263,500,488 | 246,189,148 | 17,311,340 |
| 2018 | 220,359,450 | 241,002,912 | -20,643,462 |
| 2019 | 224,360,508 | 223,534,881 | 825,627 |
| 2020 | 183,239,723 | 168,049,339 | 15,190,384 |
| 2021 | 185,165,336 | 174,316,891 | 10,848,445 |
| 2022 | 157,936,643 | 179,124,734 | -21,188,091 |
| 2023 | 149,052,070 | 158,574,774 | -9,522,70 |
| 2024 | 148,784,266 | 141,150,071 | 7,634,195 |
재정 보고